बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: दीपक चतुर्वेदी
Updated Fri, 05 Nov 2021 11:45 AM IST
सार
केंद्र के उत्पाद शुल्क कम करने के निर्णय के बाद राज्य सरकारों ने भी ईंधन पर वैट कम करके दोहरा अपने नागरिकों को राहत दी है। राज्यों के वैट कम करने के चलते अब देश के 17 राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दाम 100 रुपये से नीचे आ गए है।
पेट्रोल-डीजल के दाम घटे
– फोटो : अमर उजाला
ख़बर सुनें
विस्तार
यहां पेट्रोल-डीजल के दाम 100 रुपये के नीचे
राजधानी | पेट्रोल रुपये प्रति लीटर | डीजल रुपये प्रति लीटर |
लखनऊ | 95.28 | 86.8 |
चंडीगढ़ | 94.23 | 80.9 |
देहरादून | 99.41 | 87.56 |
शिमला | 95.78 | 80.35 |
रांची | 98.52 | 91.56 |
गांधीनगर | 95.35 | 89.33 |
पणजी | 96.38 | 87.27 |
पोर्ट ब्लेयर | 87.1 | 80.96 |
ईटानगर | 92.02 | 79.63 |
दमन | 93.02 | 86.9 |
अइजोल | 94.26 | 79.73 |
दिसपुर | 94.58 | 81.29 |
पुड्डुचेरी | 94.94 | 83.58 |
गंगटोक | 97.7 | 82.25 |
कोहिमा | 98.05 | 84.68 |
अगरतला शिलांग |
98.23 99.28 |
85.61 88.75 |
यहां पेट्रोल अभी भी 100 रुपये के पार
राजधानी | पेट्रोल रुपये प्रति लीटर | डीजल रुपये प्रति लीटर |
नई दिल्ली | 103.97 | 86.67 |
रायपुर | 101.88 | 93.78 |
चेन्नई | 101.4 | 91.43 |
कोलकाता | 104.67 | 89.79 |
पटना | 105.9 | 91.09 |
भोपाल | 107.23 | 90.87 |
मुंबई | 109.98 | 94.14 |
जयपुर | 111.1 | 95.71 |
हैदराबाद | 108.2 | 94.62 |
बेंगलुरु | 100.58 | 85.01 |
श्रीनगर | 100.36 | 83.91 |
भुवनेश्वर | 104.91 | 94.51 |
लेह | 102.99 | 86.67 |
तिरुवनंतपुरम | 106.36 | 93.47 |
इम्फाल | 100.15 | 84.55 |
जानिए आपके शहर में कितना है दाम
पेट्रोल-डीजल की कीमत आप एसएमएस के जरिए भी जान सकते हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, आपको RSP और अपने शहर का कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर भेजना होगा। हर शहर का कोड अलग-अलग है, जो आपको आईओसीएल की वेबसाइट से मिल जाएगा।